BUDOFIGHT
Главная страница
Публикации
Соревнования
Календарь
Рейтинг спортсменов
Контакты
Авторизация
Регистрация
BUDOFIGHT
МЕНЮ
01
Главная страница
02
Публикации
03
Соревнования
04
Календарь
05
Рейтинг спортсменов
06
Контакты
Авторизация
Регистрация
Главная страница
Рейтинг спорстменов
Рейтинг спортсменов
Бразильское Джиу-Джитсу
Женщины
6-7 лет (2019-2020 г.р.)
8-9 лет (2017-2018 г.р.)
10-11 лет (2015-2016 г.р.)
12-13 лет (2013-2014 г.р.)
14-15 лет (2011-2012 г.р.)
16-17 лет (2009-2010 г.р.)
Женщины старше 18 лет (2008 г.р. и старше)
18-19 лет (2007-2008 г.р.)
Женщины старше 20 лет (2006 г.р. и старше)
4-5 лет (2021-2022 г.р)
.
10-11 лет (2016-2017 г.р.)
12-13 лет (2014-2015 г.р.)
14-15 лет (2012-2013 г.р.)
16-17 лет (2010-2011 г.р.)
18-19 лет (2008-2009 г.р)
20 лет и старше (2007 г.р. и старше)
Мужчины
6-7 лет (2019-2020 г.р.)
8-9 лет (2017-2018 г.р.)
10-11 лет (2015-2016 г.р.)
12-13 лет (2013-2014 г.р.)
14-15 лет (2011-2012 г.р.)
16-17 лет (2009-2010 г.р.)
Мужчины старше 18 лет (2008 г.р. и старше)
18-19 лет (2007-2008 г.р.)
Мужчины старше 20 лет (2006 г.р. и старше)
4-5 лет (2021-2022 г.р)
.
10-11 лет (2016-2017 г.р.)
12-13 лет (2014-2015 г.р.)
14-15 лет (2012-2013 г.р.)
16-17 лет (2010-2011 г.р.)
18-19 лет (2008-2009 г.р)
20 лет и старше (2007 г.р. и старше)
Панкратион
Женщины
6-7 лет (2019-2020 г.р.)
Виталина Фукалова | очки: 18
Таисия Черноусова | очки: 4
8-9 лет (2017-2018 г.р.)
Таисия Тырнова | очки: 12
Есения Сергеева | очки: 8
София Попова | очки: 6
Арина Акбулякова | очки: 3
10-11 лет (2015-2016 г.р.)
Мельникова Мирослава | очки: 9
Алиса Бекетова | очки: 3
Анастасия Ефимова | очки: 2
Маргарита Шестакова | очки: 2
Павлина Дружинина | очки: 1
12-13 лет (2013-2014 г.р.)
Карина Тетерина | очки: 12
Анна Кокатунова | очки: 6
Софья Богучарская | очки: 6
Мария Порошина | очки: 6
Ангелина Ратникова | очки: 6
Светлана Лебедева | очки: 3
Виктория Леонтьева | очки: 3
14-15 лет (2011-2012 г.р.)
Варвара Уткина | очки: 9
Вероника Кучумова | очки: 6
Арина Рузиева | очки: 6
Злата Попова | очки: 6
Анастасия Лысова | очки: 6
Екатерина Щепелина | очки: 4
Александра Калинина | очки: 4
Вероника Лядова | очки: 4
София Иванова | очки: 3
Василиса Мельникова | очки: 2
Ева Тороян | очки: 2
Диана Балтикова | очки: 2
Анна Кокатунова | очки: 1
16-17 лет (2009-2010 г.р.)
Малена Хомякова | очки: 10
Кира Бессонова | очки: 8
Полина Бахматова | очки: 6
Анастасия Лысова | очки: 6
Камилла Садыкова | очки: 6
Елена Варанкина | очки: 4
Полина Вахрушева | очки: 4
Дарья Горкунова | очки: 3
Милана Торжинская | очки: 3
Женщины старше 18 лет (2008 г.р. и старше)
Юлия Суркова | очки: 3
18-19 лет (2007-2008 г.р.)
Юлия Суркова | очки: 6
Женщины старше 20 лет (2006 г.р. и старше)
Валерия Андронова | очки: 6
Галина Посохина | очки: 6
Марина Овчинникова | очки: 6
Софья Куфлей | очки: 6
4-5 лет (2021-2022 г.р)
.
10-11 лет (2016-2017 г.р.)
12-13 лет (2014-2015 г.р.)
14-15 лет (2012-2013 г.р.)
16-17 лет (2010-2011 г.р.)
18-19 лет (2008-2009 г.р)
20 лет и старше (2007 г.р. и старше)
Мужчины
6-7 лет (2019-2020 г.р.)
Павел Тимченко | очки: 17
Тимур Шарипов | очки: 15
Александр Лёвкин | очки: 15
Внутский Степан | очки: 10
Дмитрий Сажин | очки: 10
Александр Семенов | очки: 10
Макар Загоруйко | очки: 9
Алексей Крылосов | очки: 9
Артем Пикулев | очки: 8
Вадим Гудынин | очки: 5
Тимофей Рудаков | очки: 4
Захар Назаров | очки: 4
Амир Мамед-Оглы | очки: 3
Гордей Половинкин | очки: 3
Лев Белоусов | очки: 2
Тимофей Алексеев | очки: 2
Аким Дербилов | очки: 2
Александр Кобелев | очки: 2
8-9 лет (2017-2018 г.р.)
Ярослав Захаров | очки: 30
Даниил Волков | очки: 18
Родион Рамазанов | очки: 17
Макар Гладких | очки: 15
Тимур Закиров | очки: 12
Федосеев Александр | очки: 12
Захар Конев | очки: 11
Александр Фролов | очки: 11
Евдокименко Роман | очки: 10
Степан Обухов | очки: 9
Макар Краснов | очки: 6
Потап Лысков | очки: 6
Марк Быков | очки: 5
Арсений Михайлов | очки: 5
Владимир Садыков | очки: 5
Федор Орбиданс | очки: 4
Борис Кобелев | очки: 4
Алан Цыганков | очки: 4
Nikolai Goluashev | очки: 4
Макар Васильев | очки: 4
Руслан Болуров | очки: 4
Cтепан Важенин | очки: 3
Батараев Шамиль | очки: 3
Александр Вострецов | очки: 2
Максим Агибалов | очки: 2
Александр Зарубский | очки: 2
Морозов Савелий | очки: 2
Матвей Разживин | очки: 2
Семён Петров | очки: 2
Александр Хохряков | очки: 1
10-11 лет (2015-2016 г.р.)
Артём Лагунов | очки: 18
Денис Титов | очки: 17
Михаил Осипов | очки: 15
Святослав Анфалов | очки: 14
Али Исмонов | очки: 14
Артем Иконский | очки: 12
Максим Ильин | очки: 11
Арсений Губин | очки: 11
Левон Маргарян | очки: 10
Савелий Никулин | очки: 9
Денис Петров | очки: 8
Низамов Данил | очки: 8
Леонард Тороян | очки: 8
Павел Матюшин | очки: 7
богдан мокшин | очки: 7
Зенин Никита | очки: 6
Данил Григорцов | очки: 6
Марсель Бакиров | очки: 6
Максим Редкоусов | очки: 6
Абдусамади Мусоев | очки: 6
Дмитрий Утробин | очки: 6
Илья Заровняев | очки: 4
Денис Лазаренко | очки: 4
Богдан Мокшин | очки: 4
Андрей Буторин | очки: 4
Богдан Каравай | очки: 4
Данил Горкунов | очки: 4
Ярослав Захаров | очки: 4
Абдусамади Фарход | очки: 3
Григорий Бобриков | очки: 3
Илья Лаптев | очки: 2
Захар Соколов | очки: 2
Илья Калинкин | очки: 2
Прохор Скрынников | очки: 2
Расул Надыров | очки: 2
Владимир Князев | очки: 2
Пальнуев Егор | очки: 2
Максим Надымов | очки: 2
Данил Найденов | очки: 2
Роман Бураков | очки: 2
Иван Зеленин | очки: 1
Родион Коротаев | очки: 1
Егор Злодеев | очки: 1
Артём Кожевников | очки: 1
Никита Гилёв | очки: 1
12-13 лет (2013-2014 г.р.)
Рустам Михалев | очки: 16
Иван Сельков | очки: 14
Даниил Давыдов | очки: 12
Арсений Вязьмин | очки: 12
Рустам Утробин | очки: 10
Семён Суровцев | очки: 9
Олег Найденов | очки: 9
Артем Демин | очки: 9
Даниил Кунгуров | очки: 8
Денис Мясников | очки: 8
Савелий Бабкин | очки: 8
Михаил Сергеев | очки: 8
Дмитрий Губанов | очки: 7
Илья Калинин | очки: 7
Данис Коняков | очки: 7
Иван Овчинников | очки: 6
Хафизов Сулейман | очки: 6
Иван Андров | очки: 6
Серафим Матюшин | очки: 6
Андрей Шелеметьев | очки: 6
Кирилл Лыгин | очки: 6
Владимир Кошечкин | очки: 6
Артем Орлов | очки: 6
Василий Кобелев | очки: 6
Фаромуз Машарифов | очки: 6
Андров Иван | очки: 6
Денис Гордеев | очки: 5
Артур Андров | очки: 5
Саша Кочев | очки: 5
Артемий Пермяков | очки: 4
Максим Макаров | очки: 4
Вячеслав Ковалев | очки: 4
Евгений Савчук | очки: 4
Максим Язев | очки: 4
Тетерлев Сергей | очки: 3
Кирилл Горшков | очки: 3
Дмитрий Гуленков | очки: 3
Сафар Сафаров | очки: 3
Игнат Матюрин | очки: 2
Сергей Обухов | очки: 2
Магомед-Амин Хамидов | очки: 2
Артëм Каменев | очки: 2
Сафрон Ермохин | очки: 2
Сергей Азанов | очки: 2
Никита Микрюков | очки: 2
Юрий Барабошкин | очки: 2
Игорь Ильиных | очки: 2
Мухаммад Химатов | очки: 2
Артём Быков | очки: 2
Самвел Казарян | очки: 1
Михаил Перечнев | очки: 1
Макар Гафуров | очки: 1
14-15 лет (2011-2012 г.р.)
Альберт Ибрагимов | очки: 12
Норик Даноян | очки: 10
Лев Азовских | очки: 10
Кирилл Дьяконов | очки: 10
Матвей Глушков | очки: 9
Ярослав Вавилов | очки: 9
Абубакир Абсаматов | очки: 8
Андрей Замараев | очки: 8
Матвей Манылов | очки: 7
Лев Калинин | очки: 6
Матвей Сюркаев | очки: 6
Олег Зарецкий | очки: 6
Умарджон Ходжиев | очки: 6
Хасейн Дутуев | очки: 6
Али Мамедов | очки: 6
Дмитрий Кучукбаев | очки: 6
Левон Дерябин | очки: 6
Кирилл Юркин | очки: 6
Артём Коноплёв | очки: 4
Кирилл Воронин | очки: 4
Соловьёв Макар | очки: 4
Мухаммадрасул Мухаммедов | очки: 4
Александр Додосов | очки: 4
Аким Шаршавин | очки: 4
Артëм Погребняк | очки: 4
Даниил Коржев | очки: 3
Игорь Шебеко | очки: 3
Лунегов Ростислав | очки: 3
Дмитрий Радостев | очки: 3
Роман Костарев | очки: 2
Владислав Тетерлев | очки: 2
Шахманов Марсель | очки: 2
Максим Кучевасов | очки: 2
Костарев Максим | очки: 2
Матвей Рогожин | очки: 2
Хусейн Дутуев | очки: 2
Сергей Гойнов | очки: 2
Владимир Ведерников | очки: 2
Дониёр Раимжонов | очки: 2
Реутов Никита | очки: 2
Данил Худоев | очки: 2
Абдуахад Абдурахмонов | очки: 2
никита ковязин | очки: 2
Александр Ратегов | очки: 1
Данил Шаньшеров | очки: 1
Артём Сесюнин | очки: 1
Александр Любимов | очки: 1
16-17 лет (2009-2010 г.р.)
Макар Лесников | очки: 12
Тимур Курбанов | очки: 12
Максим Матюшин | очки: 9
Савелий Слободенюк | очки: 8
Платон Лошаков | очки: 7
Фахриддин Наджмулинов | очки: 6
Мазунин Александр | очки: 6
Валех Мансимов | очки: 6
Кирилл Шикунец | очки: 6
Семён Кондаков | очки: 6
Иван Осипов | очки: 6
Тимур Эшимов | очки: 6
Лев Мясников | очки: 6
Сурен Аветисян | очки: 6
Фахриддин Наджмудинов | очки: 6
Хожиакбар Мирзакаюмов | очки: 6
Лука Падучих | очки: 6
Фарахманд Машарифов | очки: 5
Тимур Искаков | очки: 4
Артур Сизов | очки: 4
Дмитрий Бежан | очки: 4
Борисов Павел | очки: 4
Вячеслав Валиев | очки: 4
Абдулазиз Абсаматов | очки: 4
Артур Иманаев | очки: 4
Егор Мишагин | очки: 4
Глеб Ренев | очки: 4
Асилбек Закиров | очки: 4
Лев Некрасов | очки: 4
Ринат Насибулини | очки: 3
Роман Бахтин | очки: 3
Артин Собашников | очки: 3
Ёсин Шарипов | очки: 3
Артур Масагутов | очки: 3
Лапшин Арсений | очки: 2
Мухаммадали Мухаммедов | очки: 2
Равшанбек Жуманов | очки: 2
Максим Кербс | очки: 2
Артём Чудинов | очки: 2
Данил Кучукбаев | очки: 2
Никита Мартышев | очки: 2
Кирилл Козлов | очки: 2
Мурат Рахимов | очки: 2
Владислав Гусев | очки: 2
Руслан Ившин | очки: 2
Григорий Тупаев | очки: 2
Сергей Ложкин | очки: 2
Давид Кварцхава | очки: 2
Юра Горкунов | очки: 2
Елисей Еловиков | очки: 1
Мухаммадёсин Кодиров | очки: 1
Мужчины старше 18 лет (2008 г.р. и старше)
Гуламджан Джуманбайев | очки: 3
Денис Сафуанов | очки: 3
Абдувохид Туропов | очки: 3
Павел Мурзакаев | очки: 2
18-19 лет (2007-2008 г.р.)
Амир Хиëлов | очки: 12
Георгий Кузнецов | очки: 10
Исмаил Юсифов | очки: 10
Вася Коновалов | очки: 8
Мухаммед Гусейнов | очки: 8
Кароматулло Партовов | очки: 6
Кирилл Белобородов | очки: 6
Шероз Шарипов | очки: 6
Ярослав Черний | очки: 6
Ярик Черний | очки: 6
Александр Бабурин | очки: 6
Андрей Старцев | очки: 4
Никита Смирнов | очки: 4
Дамир Коняков | очки: 4
Егор Посохин | очки: 4
Вадик Миронов | очки: 4
Магомед Хаджиев | очки: 4
Егор Гладких | очки: 4
Валентин Баранцов | очки: 2
Бурданов Андрей | очки: 2
Мужчины старше 20 лет (2006 г.р. и старше)
Юрий Куклин | очки: 10
Максим Петров | очки: 6
Максим Воронов | очки: 6
Антон Баканин | очки: 6
Габриел Габриелян | очки: 6
ЕВГЕНИЙ Мокеров | очки: 6
Хадиятулло Саймутдинов | очки: 6
Гуламджан Джуманбайев | очки: 6
Никита Лян | очки: 6
Никита Багаев | очки: 6
Алексей Исаев | очки: 4
Роман Еговцев | очки: 4
Денис Сафуанов | очки: 4
Рамин Магомедов | очки: 4
Паша Князев | очки: 4
Илья Мельчаков | очки: 2
Артем Малков | очки: 2
4-5 лет (2021-2022 г.р)
.
10-11 лет (2016-2017 г.р.)
12-13 лет (2014-2015 г.р.)
14-15 лет (2012-2013 г.р.)
16-17 лет (2010-2011 г.р.)
18-19 лет (2008-2009 г.р)
20 лет и старше (2007 г.р. и старше)
Грэпплинг
Женщины
6-7 лет (2019-2020 г.р.)
8-9 лет (2017-2018 г.р.)
Таисия Федорова | очки: 18
София Попова | очки: 12
Таисия Тырнова | очки: 11
Есения Сергеева | очки: 9
Алиса Ткачук | очки: 9
Юлиана Вычегжанина | очки: 9
Мирослава Гельд | очки: 9
Камила Надырова | очки: 2
10-11 лет (2015-2016 г.р.)
Карина Юсифова | очки: 9
Алёна Кузнецова | очки: 9
Варвара Крупица | очки: 9
Эмилия Галиаскарова | очки: 9
София Курчатова | очки: 9
Алиса Никитина | очки: 6
12-13 лет (2013-2014 г.р.)
Яна Егошина | очки: 18
Варвара Федорова | очки: 15
Диана Джирикова | очки: 12
Мария Порошина | очки: 9
Анна Кокатунова | очки: 9
Ангелина Ратникова | очки: 9
Алена Жаворонкова | очки: 9
Дарья Неганова | очки: 6
Елизавета Мазеина | очки: 6
Ангелина Скворцова | очки: 3
14-15 лет (2011-2012 г.р.)
Маргарита Бабаева | очки: 18
Злата Попова | очки: 18
Неволина Мария | очки: 15
Маргарита Арапова | очки: 13
Ксенья Калугина | очки: 9
Алиса Башкирова | очки: 9
Алеся Арсланова | очки: 9
Диана Балтикова | очки: 9
Анастасия Лысова | очки: 9
Кира Городилова | очки: 9
Варвара Уткина | очки: 6
Мария Ичетовкина | очки: 6
Марина Цыганкова | очки: 3
Маргарита Лоскутникова | очки: 3
Валерия Хрулёва | очки: 3
Калугина Ксенья | очки: 2
16-17 лет (2009-2010 г.р.)
Кира Бессонова | очки: 17
Полина Бахматова | очки: 12
Дарья Горкунова | очки: 12
Анастасия Ситникова | очки: 9
Алина Смирнова | очки: 6
Женщины старше 18 лет (2008 г.р. и старше)
18-19 лет (2007-2008 г.р.)
Женщины старше 20 лет (2006 г.р. и старше)
Валерия Андронова | очки: 9
Галина Посохина | очки: 9
Софья Куфлей | очки: 9
4-5 лет (2021-2022 г.р)
.
10-11 лет (2016-2017 г.р.)
12-13 лет (2014-2015 г.р.)
14-15 лет (2012-2013 г.р.)
16-17 лет (2010-2011 г.р.)
18-19 лет (2008-2009 г.р)
20 лет и старше (2007 г.р. и старше)
Мужчины
6-7 лет (2019-2020 г.р.)
Матвей Морозов | очки: 23
Халилов Дмитрий | очки: 21
Самсон Федоровских | очки: 21
Вадим Гудынин | очки: 18
Егор Первушин | очки: 15
Александр Семенов | очки: 13
Макар Загоруйко | очки: 11
Тимур Шарипов | очки: 10
Артем Щегольков | очки: 9
Денис Лядов | очки: 9
Павел Тимченко | очки: 8
Максим Ширинкин | очки: 6
Платон Микрюков | очки: 6
Святослав Рыжков | очки: 6
Лев Еналдиев | очки: 6
Арман Трапезников | очки: 5
Александр Лёвкин | очки: 4
Лев Белоусов | очки: 3
Амир Мамед-Оглы | очки: 1
8-9 лет (2017-2018 г.р.)
Евдокименко Роман | очки: 24
Степан Обухов | очки: 21
Макар Гладких | очки: 18
Михаил Спирихин | очки: 15
Захар Конев | очки: 14
Тимур Закиров | очки: 12
Ярослав Захаров | очки: 12
Родион Рамазанов | очки: 11
Даниил Волков | очки: 9
Александр Фролов | очки: 9
Демид Афанасьев | очки: 9
Кай Кайков | очки: 9
Платон Макаров | очки: 9
Арсен Назаров | очки: 9
Александр Вострецов | очки: 6
Максим Агибалов | очки: 6
Сергей Кузнецов | очки: 6
Данил Метляков | очки: 6
Тимофей Апасев | очки: 6
Семён Петров | очки: 5
Макар Васильев | очки: 5
Владимир Ветчанинов | очки: 3
Ефим Маслов | очки: 3
Дмитрий Обливин | очки: 3
Алан Цыганков | очки: 3
Дмитрий Сбоев | очки: 3
Елена Гущина | очки: 3
Амир Нурдинов | очки: 3
Алексей Симаков | очки: 3
Демид Макаров | очки: 2
Андрей Самарцев | очки: 2
Дмитрий Харисов | очки: 2
Матвей Разживин | очки: 1
Владимир Садыков | очки: 1
Дима Горбунов | очки: 1
Юрий Зеленин | очки: 1
10-11 лет (2015-2016 г.р.)
Егор Гутин | очки: 18
Артём Лагунов | очки: 17
Расул Надыров | очки: 17
Денис Титов | очки: 15
Святослав Анфалов | очки: 15
Тимур Беляев | очки: 15
Георгий Дегтярëв | очки: 15
Кирилл Слесарев | очки: 15
Марсель Бакиров | очки: 12
Леонард Тороян | очки: 11
Левон Маргарян | очки: 11
Максим Ефремов | очки: 10
Ярослав Колмогорцев | очки: 9
Костарев Максим | очки: 9
Данил Григорцов | очки: 9
Зенин Никита | очки: 9
Макар Алатырев | очки: 9
Сабуров Александр | очки: 9
Кирилл Штин | очки: 9
Марк Селиверстов | очки: 9
Ярослав Захаров | очки: 7
Михаэль Ресин | очки: 6
Абдусамади Фарход | очки: 6
Низамов Данил | очки: 6
Ярослав Харин | очки: 6
Павел Матюшин | очки: 6
Тамерлан Азизов | очки: 6
Тимофей Жданов | очки: 6
Александр Петров | очки: 6
Егор Алабин | очки: 6
Аллаберганов Шариф | очки: 6
Али Исмонов | очки: 5
богдан мокшин | очки: 3
Носков Владимир | очки: 3
Михаил Осипов | очки: 3
Екатерина Третьякова | очки: 3
Александр Севонькаев | очки: 3
Иван Ясырев | очки: 3
Артемий Варанкин | очки: 3
Юрий Куликов | очки: 3
Михаил Стеценко | очки: 3
Артем Первушин | очки: 3
Колчанов Максим | очки: 3
Разиф Аблаев | очки: 2
Никита Шевцов | очки: 2
Марк Перекрестов | очки: 1
12-13 лет (2013-2014 г.р.)
Арсений Сабетов | очки: 20
Алексей Кужлев | очки: 18
Богдан Чибисов | очки: 18
Владимир Авдевв | очки: 18
Артем Демин | очки: 15
Дамир Шарипов | очки: 15
Алексей Корнетов | очки: 12
Фаромуз Машарифов | очки: 12
Максим Язев | очки: 11
Данис Коняков | очки: 10
Семён Суровцев | очки: 9
Тимур Юлмухаметов | очки: 9
Егор Пачин | очки: 9
Тимур Хегай | очки: 9
Роман Терехов | очки: 9
Дмитрий Шохрин | очки: 9
Хегай Олегович | очки: 9
Виктор Коновалов | очки: 9
Егор Михайлов | очки: 9
Дмитрий Губанов | очки: 7
Савелий Бабкин | очки: 7
Дима Евдокимов | очки: 6
Савелий Сивухин | очки: 6
Андрей Шелеметьев | очки: 6
Иван Сельков | очки: 6
Шестаков Михаил | очки: 6
Даниил Кунгуров | очки: 6
Рустам Михалев | очки: 6
Арсений Вязьмин | очки: 6
Владислав Кутушев | очки: 6
Михаил Осатюк | очки: 6
Михаил Филатов | очки: 6
Роман Шевнин | очки: 6
Макар Гафуров | очки: 6
Иван Меньшаков | очки: 5
Михаил Сергеев | очки: 3
Андров Иван | очки: 3
Константин Старцев | очки: 3
Григорий Гоголев | очки: 3
Кирилл Горшков | очки: 3
Максим Макаров | очки: 3
Савелий Пьянков | очки: 3
Владимир Дубровин | очки: 3
Павел Новокшонов | очки: 3
Артем Орлов | очки: 3
Алинур Ганиев | очки: 3
Игорь Ильиных | очки: 2
Тетерлев Сергей | очки: 2
Саша Кочев | очки: 2
Мухаммад Химатов | очки: 2
Тимофей Дятлов | очки: 2
Ярослав Тихонов | очки: 2
Павел Степанов | очки: 1
14-15 лет (2011-2012 г.р.)
Тимур Топоров | очки: 21
Александр Куценко | очки: 18
Максим Петров | очки: 15
Марк Смирнов | очки: 15
Матвей Манылов | очки: 12
Леон Шалаев | очки: 12
Станислав Макаров | очки: 12
Матвей Глушков | очки: 9
Ярослав Вавилов | очки: 9
Владислав Кузин | очки: 9
Вильдан Галиаскаров | очки: 9
Денис Ведерников | очки: 9
Владислав Тртерлев | очки: 9
Артем Голубятников | очки: 9
Arseny47 Смирнов | очки: 9
Олег Зарецкий | очки: 9
Матвей Рогожин | очки: 9
Сергей Гойнов | очки: 6
Матвей Петров | очки: 6
Хусейн Дутуев | очки: 6
Норик Даноян | очки: 6
Филипп Михеев | очки: 6
Дмитрий Никифоров | очки: 3
Никита Наборщиков | очки: 3
Руслан Шевнин | очки: 3
Югов Егор | очки: 2
Александр Любимов | очки: 1
16-17 лет (2009-2010 г.р.)
Хайдар Музафаров | очки: 24
Магомед Муртазалиев | очки: 18
Максим Вычегжанин | очки: 15
Владислав Махольд | очки: 15
Максим Кербс | очки: 9
Кулаков Кирилл | очки: 9
Степан Чащин | очки: 9
Лука Падучих | очки: 9
Никита Фидельских | очки: 9
Александр Горбунов | очки: 9
Тимур Хасанов | очки: 9
Андрей Криницын | очки: 9
Павел Исаков | очки: 9
Лёвкин Владимир | очки: 6
Мурат Рахимов | очки: 6
Сергей Пономарёв | очки: 6
Дмитрий Неволин | очки: 6
Артур Иманаев | очки: 6
Сергей Ложкин | очки: 5
Горбунов Александр | очки: 3
Тимур Габдулбаров | очки: 3
Максим Штенцов | очки: 3
Лапшин Арсений | очки: 3
Фарахманд Машарифов | очки: 3
Платон Лошаков | очки: 3
Арсентий Лобов | очки: 2
Юра Горкунов | очки: 1
Мужчины старше 18 лет (2008 г.р. и старше)
Павел Мурзакаев | очки: 3
Даниил Шестаков | очки: 3
Руслан Ибрагимов | очки: 3
Илья Целиков | очки: 3
Александр Землянухин | очки: 3
Антон Дугин | очки: 2
Егор Колчанов | очки: 2
Сергей Кудымов | очки: 2
Кирилл Юрбагишев | очки: 1
18-19 лет (2007-2008 г.р.)
Илья Сабетов | очки: 18
Ярослав Сабетов | очки: 18
Ростислав Омышев | очки: 18
Лев Заболотько | очки: 9
Алексей Жумабоев | очки: 9
Хабибулин Тимур | очки: 6
Денис Субботин | очки: 6
Бурданов Андрей | очки: 6
Влад Полежаев | очки: 6
Руслан Шайнуров | очки: 6
Ярослав Першин | очки: 3
Павел Мурзакаев | очки: 3
Мужчины старше 20 лет (2006 г.р. и старше)
Ярослав Попов | очки: 18
Руслан Ибрагимов | очки: 15
Алексей Исаев | очки: 9
Ярослав Крылов | очки: 9
Денис Сафуанов | очки: 9
Алексей Белов | очки: 9
Иван Литвинов | очки: 9
Никита Шулаков | очки: 9
Максим Поморцев | очки: 9
Матвей Ураков | очки: 9
Богдан Гутин | очки: 6
Юрий Куклин | очки: 6
Артем Лебедев | очки: 6
Дмитрий Семенов | очки: 6
Артем Малков | очки: 6
Иван Широков | очки: 3
Игорь Дылдин | очки: 3
4-5 лет (2021-2022 г.р)
Евгений Семенов | очки: 33
Марк Белоусов | очки: 16
Матвей Зуев | очки: 12
Лев Нохрин | очки: 10
Артём Патласов | очки: 9
Алексей Смирнов | очки: 9
Николай Чижков | очки: 9
Марк Сальников | очки: 6
Тимофей Баяндин | очки: 6
Ефим Зеленин | очки: 4
Андрей Коротенко | очки: 3
Артём Ширинкин | очки: 3
Оленев Александр | очки: 2
.
10-11 лет (2016-2017 г.р.)
12-13 лет (2014-2015 г.р.)
14-15 лет (2012-2013 г.р.)
16-17 лет (2010-2011 г.р.)
18-19 лет (2008-2009 г.р)
20 лет и старше (2007 г.р. и старше)
грэпплинг ги
Женщины
6-7 лет (2019-2020 г.р.)
8-9 лет (2017-2018 г.р.)
10-11 лет (2015-2016 г.р.)
12-13 лет (2013-2014 г.р.)
14-15 лет (2011-2012 г.р.)
16-17 лет (2009-2010 г.р.)
Женщины старше 18 лет (2008 г.р. и старше)
18-19 лет (2007-2008 г.р.)
Женщины старше 20 лет (2006 г.р. и старше)
4-5 лет (2021-2022 г.р)
.
10-11 лет (2016-2017 г.р.)
12-13 лет (2014-2015 г.р.)
14-15 лет (2012-2013 г.р.)
16-17 лет (2010-2011 г.р.)
18-19 лет (2008-2009 г.р)
20 лет и старше (2007 г.р. и старше)
Мужчины
6-7 лет (2019-2020 г.р.)
8-9 лет (2017-2018 г.р.)
10-11 лет (2015-2016 г.р.)
12-13 лет (2013-2014 г.р.)
14-15 лет (2011-2012 г.р.)
16-17 лет (2009-2010 г.р.)
Мужчины старше 18 лет (2008 г.р. и старше)
18-19 лет (2007-2008 г.р.)
Мужчины старше 20 лет (2006 г.р. и старше)
4-5 лет (2021-2022 г.р)
.
10-11 лет (2016-2017 г.р.)
12-13 лет (2014-2015 г.р.)
14-15 лет (2012-2013 г.р.)
16-17 лет (2010-2011 г.р.)
18-19 лет (2008-2009 г.р)
20 лет и старше (2007 г.р. и старше)
Luta Livre
Женщины
6-7 лет (2019-2020 г.р.)
8-9 лет (2017-2018 г.р.)
10-11 лет (2015-2016 г.р.)
12-13 лет (2013-2014 г.р.)
14-15 лет (2011-2012 г.р.)
16-17 лет (2009-2010 г.р.)
Женщины старше 18 лет (2008 г.р. и старше)
18-19 лет (2007-2008 г.р.)
Женщины старше 20 лет (2006 г.р. и старше)
4-5 лет (2021-2022 г.р)
.
10-11 лет (2016-2017 г.р.)
12-13 лет (2014-2015 г.р.)
14-15 лет (2012-2013 г.р.)
16-17 лет (2010-2011 г.р.)
18-19 лет (2008-2009 г.р)
20 лет и старше (2007 г.р. и старше)
Мужчины
6-7 лет (2019-2020 г.р.)
8-9 лет (2017-2018 г.р.)
10-11 лет (2015-2016 г.р.)
12-13 лет (2013-2014 г.р.)
14-15 лет (2011-2012 г.р.)
16-17 лет (2009-2010 г.р.)
Мужчины старше 18 лет (2008 г.р. и старше)
18-19 лет (2007-2008 г.р.)
Мужчины старше 20 лет (2006 г.р. и старше)
4-5 лет (2021-2022 г.р)
.
10-11 лет (2016-2017 г.р.)
12-13 лет (2014-2015 г.р.)
14-15 лет (2012-2013 г.р.)
16-17 лет (2010-2011 г.р.)
18-19 лет (2008-2009 г.р)
20 лет и старше (2007 г.р. и старше)